1. <pre id="jcks4"></pre>
    2. <big id="jcks4"><nobr id="jcks4"></nobr></big>
      新聞中心
      最新公告

      山西老區職業技術學院2023年第一批職業技能等級認定成績表

      發布時間:2023-05-23 16:44   作者:   來源:  點擊次數:7322
      山西老區職業技術學院2023年第一批職業技能等級認定成績表
      序號 姓名 準考證 身份證號 職業工種 等級 理論成績 操作成績
      1 王天孝 230517********00001 141182********0010 養老護理員 三級/高級工 0 0
      2 王芳芳 230517********00002 140729********0044 養老護理員 三級/高級工 0 73
      3 尹彥翔 230517********00003 142229********0519 養老護理員 三級/高級工 64 77
      4 楊梓鴻 230517********00004 141033********002X 養老護理員 三級/高級工 70 80
      5 成謹如 230517********00005 142401********2126 養老護理員 三級/高級工 66.5 62
      6 景輝敏 230517********00006 140221********0020 養老護理員 三級/高級工 68 86
      7 楊帥旗 230517********00007 140424********0828 養老護理員 三級/高級工 62.5 64.5
      8 郭金星 230517********00008 140430********8467 養老護理員 三級/高級工 74 76.5
      9 許興仰 230517********00009 142601********3714 養老護理員 三級/高級工 81 78
      10 崔美婷 230517********00010 140428********9386 養老護理員 三級/高級工 72 74.5
      11 弓雯惠 230517********00011 140109********4525 養老護理員 三級/高級工 75.5 80
      12 董夢云 230517********00012 140581********1149 養老護理員 三級/高級工 81.5 78
      13 王佳欣 230517********00013 140223********4222 養老護理員 三級/高級工 68.5 74.5
      14 馬芊芊 230517********00014 140223********6281 養老護理員 三級/高級工 68.5 74.5
      15 尚潤苗 230517********00015 142431********6322 養老護理員 三級/高級工 68 63.5
      16 李珂鑫 230517********00016 142726********0020 養老護理員 三級/高級工 66.5 72
      17 郭凱汶 230517********00017 140431********3622 養老護理員 三級/高級工 79.5 76
      18 薄海霞 230517********00018 141127********0020 養老護理員 三級/高級工 64.5 64
      19 崔雪怡 230517********00019 142625********1920 養老護理員 三級/高級工 64.5 79
      20 楊凱迪 230517********00020 142622********4226 養老護理員 三級/高級工 68.5 79
      21 李晉英 230517********00021 142202********0889 養老護理員 三級/高級工 69.5 79
      22 杜鑫萍 230517********00022 140227********0025 養老護理員 三級/高級工 68.5 80
      23 張欣宇 230517********00023 142327********1723 養老護理員 三級/高級工 75 78
      24 武昱廷 230517********00024 142202********0211 養老護理員 三級/高級工 77 76
      25 白賢芝 230517********00025 140430********0822 養老護理員 三級/高級工 81.5 77
      26 許子成 230517********00026 142328********0338 養老護理員 三級/高級工 66.5 75
      27 安曉娟 230517********00027 140621********9668 養老護理員 三級/高級工 61.5 78
      28 周佳怡 230517********00028 140181********4721 養老護理員 三級/高級工 66.5 0
      29 張曉亞 230517********00029 140624********0026 養老護理員 三級/高級工 64.5 60.5
      30 董慧琳 230517********00030 140622********5226 養老護理員 三級/高級工 66.5 63.5
      31 尹永芳 230517********00031 142325********292X 養老護理員 三級/高級工 78 56.5
      32 李倩 230517********00032 140421********7625 養老護理員 三級/高級工 67 64.5
      33 楊曉曉 230517********00033 142631********2628 養老護理員 三級/高級工 72 74
      34 崔鶯鶯 230517********00034 142629********6729 養老護理員 三級/高級工 63.5 76
      35 高甜甜 230517********00035 141125********0061 養老護理員 三級/高級工 62.5 63
      36 曹月 230517********00036 142328********0526 養老護理員 三級/高級工 68 79
      37 馬淑倩 230517********00037 142634********4341 養老護理員 三級/高級工 71.5 78
      38 劉靜悅 230517********00038 142625********2426 養老護理員 三級/高級工 61 79
      39 龐勝男 230517********00039 142327********0624 養老護理員 三級/高級工 64 64
      40 任柄學 230517********00040 142625********3315 養老護理員 三級/高級工 65 61.5
      41 王崇妮 230517********00041 142726********3349 養老護理員 三級/高級工 63.5 75
      42 豐佳妮 230517********00042 140622********2625 養老護理員 三級/高級工 62.5 77
      43 杜趙慷 230517********00043 140110********1610 養老護理員 三級/高級工 63.5 60.5
      44 王嘉銘 230517********00044 142225********4019 養老護理員 三級/高級工 62.5 61.5
      45 張凱 230517********00045 142325********0071 養老護理員 三級/高級工 64.5 0
      46 楊迪 230517********00046 140826********0030 養老護理員 三級/高級工 71.5 76
      47 尹菲 230517********00047 142227********042X 養老護理員 三級/高級工 66.5 72
      48 王振江 230517********00048 141024********0079 養老護理員 三級/高級工 64 64
      49 李佳怡 230517********00049 142422********2426 養老護理員 三級/高級工 62 63
      50 王美琳 230517********00050 140621********9661 養老護理員 三級/高級工 68 61.5
      51 李旭朝 230517********00051 140622********3313 養老護理員 三級/高級工 65.5 61
      52 劉珍榮 230517********00052 140221********4020 養老護理員 三級/高級工 64 77
      53 郭甜甜 230517********00053 141121********0040 養老護理員 三級/高級工 64.5 62
      54 孔德娜 230517********00054 142603********2022 養老護理員 三級/高級工 65 61.5
      55 孟佳彥 230517********00055 140109********0528 養老護理員 三級/高級工 61 59.5
      56 張瑞 230517********00056 141102********0088 養老護理員 三級/高級工 63 75
      57 裴麗忠 230517********00057 142223********4511 養老護理員 三級/高級工 65.5 63
      58 高舒寧 230517********00058 140321********0025 養老護理員 三級/高級工 65.5 74
      59 郝衛鑫 230517********00059 140107********3318 養老護理員 三級/高級工 62.5 73
      60 劉穎 230517********00060 140222********0025 養老護理員 三級/高級工 60.5 71
      61 張婉君 230517********00061 140223********0528 養老護理員 三級/高級工 67.5 79
      62 張婷怡 230517********00062 140424********0422 養老護理員 三級/高級工 69.5 73.5
      63 張赫 230517********00063 142724********311X 養老護理員 三級/高級工 0 0
      64 楊媛媛 230517********00064 142202********4861 養老護理員 三級/高級工 50.5 73
      65 靳佳音 230517********00065 140525********1927 養老護理員 三級/高級工 68.5 71
      66 陳金京 230517********00066 140525********9387 養老護理員 三級/高級工 64 74
      67 崔雨鑫 230517********00067 140525********7227 養老護理員 三級/高級工 66.5 71
      68 張晨 230517********00068 140581********5829 養老護理員 三級/高級工 74.5 83
      69 栗宇華 230517********00069 140525********234X 養老護理員 三級/高級工 66 71
      70 張鈺潔 230517********00070 140502********2222 養老護理員 三級/高級工 68 70.5
      71 馮玉 230517********00071 140602********9561 養老護理員 三級/高級工 60.5 75
      72 李婷 230517********00072 140622********9848 養老護理員 三級/高級工 63.5 78.5
      73 潘帥 230517********00073 140602********9574 養老護理員 三級/高級工 64 61
      74 焦妍 230517********00074 140602********4523 養老護理員 三級/高級工 74 68
      75 劉艷 230517********00075 142634********2829 養老護理員 三級/高級工 76.5 62
      76 吳安琪 230517********00076 142601********6543 養老護理員 三級/高級工 64 61
      77 劉晨陽 230517********00077 142630********1247 養老護理員 三級/高級工 66.5 75
      78 孟琦 230517********00078 142630********102X 養老護理員 三級/高級工 67 70
      79 秦斐揚 230517********00079 142629********153X 養老護理員 三級/高級工 62 63
      80 馬俊藝 230517********00080 142625********3622 養老護理員 三級/高級工 56 66
      81 史云航 230517********00081 141028********0031 養老護理員 三級/高級工 49.5 80
      82 薛茹雪 230517********00082 142625********1443 養老護理員 三級/高級工 74 0
      83 孔怡鑫 230517********00083 141024********0065 養老護理員 三級/高級工 53 61
      84 莊楠 230517********00084 142621********4723 養老護理員 三級/高級工 67 64
      85 亢濤玉 230517********00085 141033********0015 養老護理員 三級/高級工 66.5 67
      86 劉麗娟 230517********00086 141082********0109 養老護理員 三級/高級工 65.5 73
      87 李婷櫟 230517********00087 142627********002X 養老護理員 三級/高級工 78.5 77.5
      88 段月牙 230517********00088 140623********9724 養老護理員 三級/高級工 63 73
      89 趙安琪 230517********00089 140602********702X 養老護理員 三級/高級工 63 76
      90 師淵淵 230517********00090 142223********066X 養老護理員 三級/高級工 64.5 78
      91 劉志風 230517********00091 142630********1223 養老護理員 三級/高級工 69 75
      92 吳曉靜 230517********00092 142429********1520 養老護理員 三級/高級工 67 61.5
      93 李建華 230517********00093 140622********0833 養老護理員 三級/高級工 69.5 63
      94 閆鵬珍 230517********00094 141102********0040 養老護理員 三級/高級工 66.5 62
      95 賈雨璐 230517********00095 140522********1024 養老護理員 三級/高級工 62.5 76.5
      96 趙麗麗 230517********00096 140581********1928 養老護理員 三級/高級工 70.5 72
      97 張蕊 230517********00097 140622********002X 養老護理員 三級/高級工 67 78
      98 田宏梅 230517********00098 140225********4929 養老護理員 三級/高級工 74 72.5
      99 姜雪 230517********00099 140203********1222 養老護理員 三級/高級工 67.5 73
      100 郭慧敏 230517********00100 140223********6240 養老護理員 三級/高級工 70 0
      101 白明瑞 230517********00101 140223********0529 養老護理員 三級/高級工 67.5 62
      102 王娟 230517********00102 140221********0522 養老護理員 三級/高級工 63.5 72.5
      103 馬曉琪 230517********00103 140624********7268 養老護理員 三級/高級工 70 62
      104 崔祺敏 230517********00104 140202********1020 養老護理員 三級/高級工 62 74.5
      105 寇文越 230517********00105 140212********1022 養老護理員 三級/高級工 66.5 73
      106 蘇婷 230517********00106 140624********7228 養老護理員 三級/高級工 64 63
      107 原夢 230517********00107 140203********2623 養老護理員 三級/高級工 71.5 63
      108 王靜靜 230517********00108 141125********0043 養老護理員 三級/高級工 67 64
      109 嚴璐璐 230517********00109 142302********0049 養老護理員 三級/高級工 64.5 64
      110 陰保生 230517********00110 141129********0027 養老護理員 三級/高級工 66.5 64
      111 何茹 230517********00111 142724********1229 養老護理員 三級/高級工 71.5 63
      112 王曉怡 230517********00112 142702********1223 養老護理員 三級/高級工 66 60
      113 楊寒茹 230517********00113 140821********0145 養老護理員 三級/高級工 68.5 59
      114 鄭蓉 230517********00114 140828********0026 養老護理員 三級/高級工 64 74.5
      115 衛心如 230517********00115 140821********0046 養老護理員 三級/高級工 70.5 73
      116 張文浩 230517********00116 142730********3516 養老護理員 三級/高級工 63.5 71
      117 王娜 230517********00117 140211********6443 養老護理員 三級/高級工 66.5 67
      118 光夢潔 230517********00118 140825********0026 養老護理員 三級/高級工 67.5 62
      119 楊佳彤 230517********00119 142702********3020 養老護理員 三級/高級工 67.5 77
      120 楊如 230517********00120 140823********0025 養老護理員 三級/高級工 70 75
      121 郭昌鑫 230517********00121 140981********0012 養老護理員 三級/高級工 72.5 63
      122 李慧局 230517********00122 140581********5826 養老護理員 三級/高級工 76.5 76
      123 陳藝軒 230517********00123 141125********006X 養老護理員 三級/高級工 61.5 71.5
      124 鄧琪 230517********00124 140223********6246 養老護理員 三級/高級工 62.5 62
      125 王田 230517********00125 142724********0527 養老護理員 三級/高級工 71 63
      126 張溶 230517********00126 142702********2125 養老護理員 三級/高級工 65 71
      127 李海燕 230517********00127 142726********212X 養老護理員 三級/高級工 62 72
      128 耿淵紹 230517********00128 142701********1531 養老護理員 三級/高級工 64 61
      129 孟新哲 230517********00129 142724********3114 養老護理員 三級/高級工 68.5 62
      130 張羿博 230517********00130 142724********1418 養老護理員 三級/高級工 71.5 72.5
      131 李奧娜 230517********00131 140724********0103 養老護理員 三級/高級工 74.5 63
      132 張羽佳 230517********00132 141121********0026 養老護理員 三級/高級工 70 69
      133 楊茹慧 230517********00133 142226********7423 養老護理員 三級/高級工 68 60.5
      134 張丹 230517********00134 140109********6844 養老護理員 三級/高級工 75 63
      135 劉原 230517********00135 142234********2820 養老護理員 三級/高級工 79 76
      136 李佳諺 230517********00136 142429********0029 養老護理員 三級/高級工 68.5 63
      137 章嘉 230517********00137 140622********0026 養老護理員 三級/高級工 66 73
      138 孫佳樂 230517********00138 142623********5220 養老護理員 三級/高級工 72.5 0
      139 李佩琪 230517********00139 140429********8483 養老護理員 三級/高級工 71.5 74
      140 陳佳慧 230517********00140 140211********4128 養老護理員 三級/高級工 62 63
      141 王宇 230517********00141 140621********3726 養老護理員 三級/高級工 67 70
      142 張丁方 230517********00142 140728********0044 養老護理員 三級/高級工 70 63
      143 胡志明 230517********00143 140603********5424 養老護理員 三級/高級工 72 60
      144 武莞馨 230517********00144 142223********2728 養老護理員 三級/高級工 70 72
      145 周妍 230517********00145 142222********1844 養老護理員 三級/高級工 64.5 63
      146 祁曉娜 230517********00146 140622********0028 養老護理員 三級/高級工 73 72
      147 張孫丹 230517********00147 140721********0107 養老護理員 三級/高級工 69 71
      148 李娜 230517********00148 141124********0060 養老護理員 三級/高級工 65.5 77.5
      149 馮佳琪 230517********00149 140622********9847 養老護理員 三級/高級工 67.5 64
      150 梁欣茹 230517********00150 140224********9344 養老護理員 三級/高級工 71 75
      151 程浩 230517********00151 140622********0017 養老護理員 三級/高級工 61 71
      152 羅懷玉 230517********00152 140203********3622 養老護理員 三級/高級工 78 75
      153 張瑤 230517********00153 142701********4226 養老護理員 三級/高級工 70.5 64
      154 陳星如 230517********00154 140429********3220 養老護理員 三級/高級工 63.5 61.5
      155 王宇鳳 230517********00155 141124********0187 養老護理員 三級/高級工 66 64
      156 張希倩 230517********00156 141182********0044 養老護理員 三級/高級工 67 52
      157 郭冰艷 230517********00157 142402********6920 養老護理員 三級/高級工 63 71
      158 趙愛琳 230517********00158 140622********3925 養老護理員 三級/高級工 63.5 62
      159 郜琳 230517********00159 140202********2520 養老護理員 三級/高級工 60.5 62
      160 孫惠芳 230517********00160 142601********5628 養老護理員 三級/高級工 83 76
      161 王曉輝 230517********00161 142433********0014 養老護理員 三級/高級工 63 78
      162 馬文梅 230517********00162 142326********5029 養老護理員 三級/高級工 62.5 67.5
      163 白舵 230517********00163 142729********5115 養老護理員 三級/高級工 71 70
      164 李文賓 230517********00164 142601********6539 養老護理員 三級/高級工 61 76
      165 趙雅萱 230517********00165 140122********0145 養老護理員 三級/高級工 66.5 70
      166 徐夢潔 230517********00166 140107********3322 養老護理員 三級/高級工 64 75
      167 胡仙宇 230517********00167 141024********010X 養老護理員 三級/高級工 66.5 75
      168 孫樂 230517********00168 140222********3024 養老護理員 三級/高級工 60.5 68
      169 楊柳青 230517********00169 142433********0028 養老護理員 三級/高級工 60 74
      170 戴賢 230517********00170 142431********0054 養老護理員 三級/高級工 64.5 75.5
      171 李建彤 230517********00171 142201********305X 養老護理員 三級/高級工 62 62
      172 周星宇 230517********00172 142230********1029 養老護理員 三級/高級工 70.5 64
      173 穆佳悅 230517********00173 140826********0068 養老護理員 三級/高級工 63 64
      174 李佳偉 230517********00174 142202********0519 養老護理員 三級/高級工 68 63
      175 何娜 230517********00175 140203********3241 養老護理員 三級/高級工 68 62
      176 李德英 230517********00176 141034********0029 養老護理員 三級/高級工 73 66
      177 王凱 230517********00177 142422********4527 養老護理員 三級/高級工 65 61
      178 衛利靜 230517********00178 142625********1343 養老護理員 三級/高級工 62 76
      179 呂文麗 230517********00179 142228********0626 養老護理員 三級/高級工 60 76
      180 任思潔 230517********00180 142625********2063 養老護理員 三級/高級工 65.5 77
      181 楊晉煜 230517********00181 140928********0020 養老護理員 三級/高級工 65.5 64
      182 董一慶 230517********00182 142223********0626 養老護理員 三級/高級工 62.5 71
      183 張藝敏 230517********00183 140211********6463 養老護理員 三級/高級工 66.5 67
      184 賀艷梅 230517********00184 142302********0029 養老護理員 三級/高級工 60 64
      185 蘇奧婷 230517********00185 140830********0045 養老護理員 三級/高級工 62 73
      186 李曉婭 230517********00186 142732********2025 養老護理員 三級/高級工 63 64
      187 郭俊陽 230517********00187 140621********0027 養老護理員 三級/高級工 75 76
      188 曹沁芳 230517********00188 141034********0081 養老護理員 三級/高級工 69.5 76.5
      189 苗利娜 230517********00189 141124********0160 養老護理員 三級/高級工 65 57
      190 王昌超 230517********00190 142729********5419 養老護理員 三級/高級工 63.5 76
      191 連梓言 230517********00191 141034********0124 養老護理員 三級/高級工 61.5 98
      192 朱青艷 230517********00192 141127********008X 養老護理員 三級/高級工 64.5 76.5
      193 郭陽 230517********00193 140226********7934 養老護理員 三級/高級工 68 62
      194 高瑞鑫 230517********00194 140724********0070 養老護理員 三級/高級工 67 75
      195 郭東凱 230517********00195 142427********6312 養老護理員 三級/高級工 63.5 63
      196 李嘉偉 230517********00196 140824********0132 養老護理員 三級/高級工 63 61
      197 王然 230517********00197 141181********0044 養老護理員 三級/高級工 67 62
      198 劉歡歡 230517********00198 142623********3427 養老護理員 三級/高級工 63.5 63
      199 趙世豪 230517********00199 142303********0637 養老護理員 三級/高級工 42 76
      200 馬偉楠 230517********00200 141124********0101 養老護理員 三級/高級工 77 78
      201 李慧珊 230517********00201 140203********326X 養老護理員 三級/高級工 70 67
      202 賈玉鳳 230517********00202 140411********6087 養老護理員 三級/高級工 80 60
      203 李薇 230517********00203 140524********4029 養老護理員 三級/高級工 63 73
      204 李子彤 230517********00204 140421********8032 養老護理員 三級/高級工 61.5 70
      205 魏立斌 230517********00205 140524********1514 養老護理員 三級/高級工 63.5 63
      206 杜晨 230517********00206 140428********644X 養老護理員 三級/高級工 63 63
      207 郭曉梵 230517********00207 140423********0020 養老護理員 三級/高級工 63.5 78
      208 郭文宇 230517********00208 140423********2423 養老護理員 三級/高級工 64.5 73
      209 車思樂 230517********00209 142703********3725 養老護理員 三級/高級工 64 72
      210 李海華 230517********00210 142625********0766 養老護理員 三級/高級工 63.5 70
      211 李晨萱 230517********00211 140521********9120 養老護理員 三級/高級工 67.5 89
      212 許琳敬 230517********00212 142601********7924 養老護理員 三級/高級工 63.5 70.5
      213 趙麗娜 230517********00213 142427********5721 養老護理員 三級/高級工 69.5 78
      214 王偉 230517********00214 141024********0097 養老護理員 三級/高級工 62 70
      215 宋麗麗 230517********00215 142229********3322 養老護理員 三級/高級工 61 70
      216 曹子華 230517********00216 141128********0092 養老護理員 三級/高級工 60 86
      217 李彥頤 230517********00217 141128********0061 養老護理員 三級/高級工 63.5 71
      218 徐毓曼 230517********00218 140927********0020 養老護理員 三級/高級工 65 70
      219 徐尚云 230517********00219 140227********3518 養老護理員 三級/高級工 63 71
      220 陳鵬 230517********00220 142327********3975 養老護理員 三級/高級工 61 68
      221 曾祺燕 230517********00221 140202********2046 養老護理員 三級/高級工 66.5 68
      222 孟月蓉 230517********00222 140624********0027 養老護理員 三級/高級工 66 71
      223 郭芝倩 230517********00223 140981********0027 養老護理員 三級/高級工 66.5 67
      224 李佳 230517********00224 141124********0109 養老護理員 三級/高級工 65.5 79
      225 邵秀芳 230517********00225 140602********9629 養老護理員 三級/高級工 66.5 79
      226 張亞格 230517********00226 142327********0044 養老護理員 三級/高級工 63 77
      227 宋曉樂 230517********00227 141125********008X 養老護理員 三級/高級工 66.5 77
      228 王藝凡 230517********00228 141002********0148 養老護理員 三級/高級工 66.5 79
      229 李佳彤 230517********00229 142326********1225 養老護理員 三級/高級工 67 75
      230 趙亞楠 230517********00230 142328********0829 養老護理員 三級/高級工 67 74
      231 趙佳敏 230517********00231 150981********1703 養老護理員 三級/高級工 65 81.5
      232 周悅 230517********00232 142230********1325 養老護理員 三級/高級工 72 70
      233 盧艷芳 230517********00233 142233********2029 養老護理員 三級/高級工 67.5 79
      234 趙芷羚 230517********00234 142229********0522 養老護理員 三級/高級工 66 76.5
      235 盧亞潔 230517********00235 140624********0027 養老護理員 三級/高級工 73 79
      236 唐梓熔 230517********00236 141181********0041 養老護理員 三級/高級工 65 0
      237 張靜 230517********00237 140830********0024 養老護理員 三級/高級工 63.5 66
      238 張文靜 230517********00238 140430********8449 養老護理員 三級/高級工 66 75.5
      239 李金波 230517********00239 140729********0057 養老護理員 三級/高級工 63 71.5
      240 冀玲 230517********00240 142431********3925 養老護理員 三級/高級工 61.5 71
      241 王叢笑 230517********00241 142303********2127 養老護理員 三級/高級工 69.5 74
      242 張姣姣 230517********00242 140109********4821 養老護理員 三級/高級工 69 77
      243 葛祎芳 230517********00243 142333********0021 養老護理員 三級/高級工 75 85
      244 張露露 230517********00244 142327********0024 養老護理員 三級/高級工 72 79
      245 尹瑞芳 230517********00245 140122********012X 養老護理員 三級/高級工 62 73
      246 李振豪 230517********00246 142202********0516 養老護理員 三級/高級工 66.5 89
      247 郭黃垚 230517********00247 141034********0027 養老護理員 三級/高級工 69.5 79
      248 武志鵬 230517********00248 142730********0312 養老護理員 三級/高級工 69 81
      249 楊佳 230517********00249 142322********6024 養老護理員 三級/高級工 73 74
      250 馬海艷 230517********00250 141124********0122 養老護理員 三級/高級工 66.5 70
      251 李思琪 230517********00251 140203********162X 養老護理員 三級/高級工 73 74
      252 李嘉琪 230517********00252 141122********0102 養老護理員 三級/高級工 65 0
      253 劉俊麗 230517********00253 142202********0020 養老護理員 三級/高級工 67.5 76.5
      254 李靜 230517********00254 140923********0049 養老護理員 三級/高級工 65 82
      255 李璐楠 230517********00255 140302********0026 養老護理員 三級/高級工 75.5 74.5
      256 衛亞楠 230517********00256 140430********8464 養老護理員 三級/高級工 70 83
      257 王想一 230517********00257 142727********0310 養老護理員 三級/高級工 69.5 70
      258 薄舒云 230517********00258 140921********0022 養老護理員 三級/高級工 66 75
      259 耿新華 230517********00259 142431********0927 養老護理員 三級/高級工 66 88
      260 狄瑞雪 230517********00260 140203********6227 養老護理員 三級/高級工 69.5 74
      261 武秀英 230517********00261 140224********4229 養老護理員 三級/高級工 66.5 82
      262 尹建強 230517********00262 142202********3675 養老護理員 三級/高級工 66 85
      263 劉晶 230517********00263 140107********4821 養老護理員 三級/高級工 77 73
      264 賈苑 230517********00264 142430********0428 養老護理員 三級/高級工 64.5 73.5
      265 劉盈盈 230517********00265 142326********7429 養老護理員 三級/高級工 70.5 79
      266 趙晉桃 230517********00266 140931********0048 養老護理員 三級/高級工 63 86
      267 張勇超 230517********00267 141182********0012 養老護理員 三級/高級工 66 78
      268 薛影琦 230517********00268 142723********3017 養老護理員 三級/高級工 63.5 64
      269 周笑笑 230517********00269 142727********3047 養老護理員 三級/高級工 70 68
      270 陳蓉 230517********00270 140921********0064 養老護理員 三級/高級工 71 72
      271 王文凱 230517********00271 140427********8101 養老護理員 三級/高級工 70 70
      272 趙璇 230517********00272 140212********356X 養老護理員 三級/高級工 60 87.5
      273 劉毓 230517********00273 142223********0988 養老護理員 三級/高級工 65 80
      274 毛婧文 230517********00274 141125********0087 養老護理員 三級/高級工 67.5 70
      275 龔悅 230517********00275 140224********1829 養老護理員 三級/高級工 71 79
      276 范媛媛 230517********00276 140108********5569 養老護理員 三級/高級工 61 78
      277 張瑞敏 230517********00277 142702********3329 養老護理員 三級/高級工 63.5 70
      278 楊彥超 230517********00278 140622********3624 養老護理員 三級/高級工 66.5 77
      279 張妍萌 230517********00279 140429********848X 養老護理員 三級/高級工 65 71
      280 田淋茹 230517********00280 141024********0141 養老護理員 三級/高級工 65 71
      281 武寧敬 230517********00281 140322********7540 養老護理員 三級/高級工 68 76
      282 苗寶連 230517********00282 142326********5929 養老護理員 三級/高級工 67 63.5
      283 張穎 230517********00283 140524********1027 養老護理員 三級/高級工 62.5 86
      284 吳楠 230517********00284 140322********0021 養老護理員 三級/高級工 60 86
      285 郭樂 230517********00285 140430********8442 養老護理員 三級/高級工 64.5 83
      286 劉颯 230517********00286 141128********0027 養老護理員 三級/高級工 68 77.5
      287 郭曉東 230517********00287 142225********0019 養老護理員 三級/高級工 62 73
      288 秦珂 230517********00288 140424********2011 養老護理員 三級/高級工 65 73
      289 郝宏艷 230517********00289 142228********3508 養老護理員 三級/高級工 64 82
      290 劉璐 230517********00290 141124********0120 養老護理員 三級/高級工 63 75.5
      291 滑唯佳 230517********00291 141024********0065 養老護理員 三級/高級工 66.5 76
      292 王宏力 230517********00292 140224********1215 養老護理員 三級/高級工 60.5 76
      293 郭栩彤 230517********00293 142301********0262 養老護理員 三級/高級工 61 79
      294 李菁茹 230517********00294 140926********0027 養老護理員 三級/高級工 63 84
      295 張新穎 230517********00295 140222********1540 養老護理員 三級/高級工 64.5 95
      296 王捷 230517********00296 140202********6521 養老護理員 三級/高級工 69 77.5
      297 張曉葦 230517********00297 140322********7533 養老護理員 三級/高級工 70 83
      298 張堯強 230517********00298 141002********017X 養老護理員 三級/高級工 63.5 81
      299 趙晉 230517********00299 142223********0913 養老護理員 三級/高級工 63 93
      300 王海婧 230517********00300 140623********002X 養老護理員 三級/高級工 63.5 75
      301 紀成意 230517********00301 141024********0033 養老護理員 三級/高級工 64.5 75
      302 郭曉荷 230517********00302 140123********3926 養老護理員 三級/高級工 71.5 79
      303 杜宜軒 230517********00303 141124********0043 養老護理員 三級/高級工 66.5 77
      304 張麗 230517********00304 140226********4520 養老護理員 三級/高級工 75.5 67
      305 張熙越 230517********00305 142729********0041 養老護理員 三級/高級工 74 71
      306 孫奕悅 230517********00306 141025********0021 養老護理員 三級/高級工 68 75
      307 寇欣悅 230517********00307 142634********7749 養老護理員 三級/高級工 71.5 89
      308 王艷芳 230517********00308 140424********202X 養老護理員 三級/高級工 66.5 0
      309 秦英 230517********00309 140424********2021 養老護理員 三級/高級工 74 69
      310 趙倩偉 230517********00310 142232********1387 養老護理員 三級/高級工 69.5 70
      311 劉彥挺 230517********00311 142230********6311 養老護理員 三級/高級工 63 73
      312 張佳浩 230517********00312 142702********3055 養老護理員 三級/高級工 72 78.5
      313 趙玲卉 230517********00313 142333********0220 養老護理員 三級/高級工 71 75
      314 趙茹彥 230517********00314 140721********0031 養老護理員 三級/高級工 63 75.5
      315 劉錦 230517********00315 142230********0025 養老護理員 三級/高級工 68.5 71
      316 范怡冉 230517********00316 142627********0323 養老護理員 三級/高級工 64.5 71
      317 何俊蘭 230517********00317 140623********9728 養老護理員 三級/高級工 67.5 71
      318 任衛紅 230517********00318 142222********1224 養老護理員 三級/高級工 65.5 75
      319 李營營 230517********00319 141024********0064 養老護理員 三級/高級工 63.5 96
      320 寧玥 230517********00320 140721********004X 養老護理員 三級/高級工 65 71
      321 王麗娜 230517********00321 142227********4129 養老護理員 三級/高級工 64 75.5
      322 曹思琪 230517********00322 140522********102X 養老護理員 三級/高級工 66 76
      323 王永青 230517********00323 140923********0026 養老護理員 三級/高級工 66 76
      324 李文焱 230517********00324 140123********062X 養老護理員 三級/高級工 69.5 75
      325 任姿蓉 230517********00325 141129********0044 養老護理員 三級/高級工 64.5 82
      326 史慧丹 230517********00326 142223********4229 養老護理員 三級/高級工 66 65
      327 王莉慧 230517********00327 140724********0061 養老護理員 三級/高級工 0 0
      328 王舒 230517********00328 142302********0023 養老護理員 三級/高級工 66 77
      329 趙瑞煌 230517********00329 140728********0049 養老護理員 三級/高級工 66 90
      330 韓依珍 230517********00330 142602********1549 養老護理員 三級/高級工 66.5 96
      331 尚佳慧 230517********00331 140429********2827 養老護理員 三級/高級工 64.5 74
      332 楊晶晶 230517********00332 140728********0086 養老護理員 三級/高級工 62 70
      333 范文慧 230517********00333 140622********9841 養老護理員 三級/高級工 65.5 66.5
      334 蘭蕊寧 230517********00334 142730********1023 養老護理員 三級/高級工 66.5 75
      335 王艷冰 230517********00335 142223********5324 養老護理員 三級/高級工 62.5 0
      336 楊慧敏 230517********00336 140621********9642 養老護理員 三級/高級工 69 78
      337 李堯 230517********00337 142326********3512 養老護理員 三級/高級工 64.5 76
      338 楊廣源 230517********00338 140424********0015 養老護理員 三級/高級工 60.5 77
      339 冀建軍 230517********00339 142427********031X 養老護理員 三級/高級工 63.5 73
      340 許博妮 230517********00340 142430********1227 養老護理員 三級/高級工 64 64
      341 高軍榮 230517********00341 142726********2116 養老護理員 三級/高級工 70 75
      342 白恩印 230517********00342 141181********0078 養老護理員 三級/高級工 68.5 79
      343 李霖琳 230517********00343 140428********9244 養老護理員 三級/高級工 63.5 78
      344 李子怡 230517********00344 140428********2421 養老護理員 三級/高級工 64.5 77.5
      345 董雨琪 230517********00345 140402********4042 養老護理員 三級/高級工 62 76
      346 魏玉晶 230517********00346 140427********8065 養老護理員 三級/高級工 60 74
      347 崔紫騰 230517********00347 140427********8182 養老護理員 三級/高級工 60 74
